Sabtu, 25 Juli 2009

PENGUMUNAN HASIL SELEKSI PMB 09/10

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN
SMP N 6 TANAH PINOH
Alamat : Jl Kancong Kanan Bukit Raya 78674

DAFTAR SISWA BARU YANG DITERIMA
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

Nomor NO PENDF NAMA JENIS KELAMIN MATEMATIKA BINDO IPA IPS PKN JUMLAH
1 012 MUHAMMAD SUKARMEN L 6.50 6.40 7.25 6.60 7.80 34.55
2 034 JULENA P 6.00 6.00 6.00 6.15 7.28 31.43
3 011 MUHAMMAD ARINO L 6.00 6.01 6.02 6.03 6.00 30.06
4 013 SAPARIDA P 5.75 4.80 5.00 7.00 6.80 29.35
5 010 MUJADID ISNAINI L 3.75 7.00 5.00 6.20 6.60 28.55
6 014 NURLELA P 4.50 7.00 4.25 6.40 6.20 28.35
7 008 SUTRA L 4.00 7.80 4.00 6.20 6.20 28.20
8 031 SYARIF ROSIDI L 3.25 6.60 5.50 6.00 6.40 27.75
9 015 MIRAWATI P 3.75 7.60 3.75 6.40 6.20 27.70
10 038 ELPIANI P 4.82 6.20 5.75 4.69 6.06 27.52
11 023 RINI YUNIARTI P 3.00 6.80 4.50 6.60 6.60 27.50
12 024 RUSMILAWATI P 4.50 7.60 3.00 6.20 6.20 27.50
13 033 MUHARNI P 4.00 5.20 5.25 6.00 7.00 27.45
14 027 SUKMA P 3.25 7.40 4.25 6.20 6.20 27.30
15 028 DESI RATNASARI P 4.50 5.80 4.50 6.20 6.00 27.00
16 002 HARWANTO L 4.00 5.40 5.00 6.20 6.20 26.80
17 020 TUTURIANI P 3.50 6.40 4.75 6.00 6.00 26.65
18 001 J A M ' A N L 4.00 4.80 5.50 6.20 6.00 26.50
19 006 DARMANTO L 4.00 5.60 4.50 6.20 6.20 26.50
20 017 HAIRUMNAS L 4.50 5.00 3.75 7.00 6.20 26.45
21 018 MEGAWATI P 3.00 6.60 4.50 6.20 6.00 26.30
22 009 NUR IMAN L 4.50 5.40 4.25 6.00 6.00 26.15
23 005 HERIDAYATI P 3.75 5.60 4.25 6.20 6.20 26.00
24 025 KASMAWATI P 2.50 6.60 4.25 6.20 6.40 25.95
25 004 NIA DANIATI P 3.25 5.80 4.25 6.00 6.60 25.90
26 029 SURYA JULIANSYAH L 4.00 4.60 5.25 6.00 6.00 25.85
27 022 PARIDA P 4.50 4.80 4.25 6.00 6.00 25.55
28 036 ILHAM L 4.00 4.80 4.00 6.20 6.20 25.20
29 019 INDRA L 4.25 4.00 3.50 7.00 6.20 24.95
30 021 RIO ASMARI L 2.75 4.40 5.50 6.20 6.00 24.85
31 032 AWALUDIN L 2.75 5.60 4.00 6.20 6.20 24.75
32 037 RIO SUMITRO WINARNO L 4.98 5.02 4.72 4.51 5.02 24.25
33 007 TIO PARIKI L 4.00 4.00 3.50 6.00 6.20 23.70
34 030 ABANG JAPRA L 3.50 4.80 2.75 6.20 6.00 23.25
35 016 SRI WINARNI P 3.00 4.80 2.50 6.20 6.00 22.50
36 026 MUSTIKA RATU P 4.59 4.09 4.55 4.64 4.55 22.42
37 035 TRI WINARNI P 4.97 4.09 4.40 4.42 4.17 22.05
38 003 M A R I S A P 3.00 3.80 3.00 6.00 6.20 22.00
JUMLAH 154.86 214.21 170.94 230.64 234.08 1004.73
RATA-RATA 4.08 5.64 4.50 6.07 6.16 26.44
NILAI TERTINGGI 6.50 7.80 7.25 7.00 7.80 34.55
NILAI TERENDAH 2.50 3.80 2.50 4.42 4.17 22.00
STANDAR DEVIASI 0.95 1.12 0.97 0.59 0.61 2.53

Kancong, 16 Juli 2009
Plt. Kepala Sekolah



W A L U Y O
NIP.19670110 1995 1 001

Tidak ada komentar: